ACTA DEL PROYECTO | ||
Fecha | Nombre de Proyecto | |
04 Noviembre 2011 | Transferencia del Proceso de Ensamble del DVR desde California hasta Costa Rica | |
Areas de conocimiento / procesos: | Area de aplicación (Sector / Actividad): | |
Procesos: Iniciación Planificación Ejecución Control y Seguimiento Cierre Areas: Integración del proyecto Alcance del proyecto Tiempo del proyecto Costos del proyecto Calidad del proyecto Recursos Humanos del proyecto Comunicación del proyecto Riesgos del proyecto Adquisiciones del proyecto | Manufactura de Dispositivos Medicos | |
Fecha de inicio del proyecto | Fecha tentativa de finalización del proyecto | |
04 Noviembre 2011 | 31 Enero 2012 | |
Objetivos del proyecto (general y específicos) | ||
Objetivo general Transferir e Implementar el proceso de Manufactura del DVR desde NDC California hasta NDC Costa Rica para generar rentabilidad en las operaciones de Costa Rica. Objetivos especificos 1) Actualizar el ERP de Costa Rica con la información del nuevo producto 2) Generar los documentos de producción necesarios para manufacturar el DVR en Costa Rica 3) Entrenar personal para la manufactura del DVR en Costa Rica 4) Obtener los permisos de exportación respectivos con el fin de poder exportar el DVR desde Costa Rica hasta el cliente en Estados Unidos. 5) Comprar y validar un Microview para la inspección de las partes. 6) Calificar fixtures para el tratamiento térmico del DVR 7) Obtener las materias primas para la manufactura del DVR 8) Obtener la aprobación de la alta gerencia para la manufactura del DVR en Costa Rica mediante la firma del PRR (Production Readiness Review) | ||
Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) | ||
Debido al deficit financiero presentado en NDC Costa Rica después del arranque de operaciones en el Coyol de Alajuela y con el fin de alinearse con el objetivo estrategico de la organización de la apertura de una nueva planta de producción en Costa Rica, es necesario transferir nuevos procesos de ensamble con el fin de diluir el costo del overhead actual en Costa Rica en más productos. Actualmente el overhead que maneja la empresa en Costa Rica es tan alto, que el producto se vende (precio habia seido definido previamente con el cliente) a un precio menor que el costo de manufacturar el mismo. La idea al implementar este producto es que se siga manteniendo el mismo overhead actual, con lo cual este costo se pueda diluir entre todos los productos que se tienen y así empezar a generar ganancias en NDC Costa Rica | ||
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto | ||
1) ERP actualizado con el 100% de la información del nuevo producto 2) 100% de los documentos para producción aprobados 3) Personal nuevo de producción entrenado en la manufactura del DVR y en el 80% de la curva de aprendizaje 4) 100% de los permisos de exportación aprobados 5) Microview validado en Costa Rica y reporte del protocolo de validación aprobado e incluido en C-Pro 6) 9 fixtures para tratamiento térmico del DVR calificados en Costa Rica. 7) Suministro del 100% de las materias primas para cubrir producción por 2 meses listas en el almacen de Costa Rica 8) PRR aprobado por la alta Gerencia | ||
Supuestos | ||
El layout para el proceso en Costa Rica ya se encuentra definido Los permisos de importación de materias primas ya se tienen. Las facilidades requeridas para correr el proceso se encuentran instaladas Los suministros para correr el proceso ya se compraron y estan en Costa Rica. El analisis de capacidad se hizo con el personal de producción de California y Costa Rica va a iniciar producción en un 80% de la curva de aprendizaje. La materia prima se compra de la casa matriz en California. | ||
Restricciones | ||
El recurso humano con el que se cuenta en Costa Rica es solamente de 1 Ingeniero El equipo de soporte del proyecto se encuentra en California y el mismo no conoce la facilidad de Costa Rica. El proyecto debe de instalarse en el layout definido ya que la empresa no cuenta con suficiente espacio El overhead no puede incrementar | ||
Información histórica relevante | ||
El proceso de manufactura a transferir actualmente se encuentran en la sede central de California y sera implementado en Costa Rica siguiendo los mismos estándares de calidad y procesos de manufactura con los cuales se manufacturan en Estados Unidos. Este proyecto corresponde al segundo producto que se transfiere desde California hasta Costa Rica, por lo cual ya se tiene mas conocimiento de ambas facilidades con respecto a transferencias de productos y ademas el DVR utiliza las mismas maquinas que ya se validaron e instalaron previamente para el producto anterior, con excepción del Microview. El DVR es un componente que se manufactura para otra empresa médica y está compuesto de un alambre de Nitinol al cual se le da una una forma de laso definida por el cliente. Este componente es para un dispositivo médico que se utiliza para monitorear la frecuencia cardiaca. | ||
Identificación de grupos de interés (Stakeholders) | ||
Involucrados directo(s): Juan G. Ruiz: Director del Proyecto encargado de la transferencia del DVR desde California hasta Costa Rica Jorge Kau: Consultor financiero del proyecto John Eke: Técnico de Ingenieria, experto en el proceso de ensamble. Encargado de realizar las pruebas requeridas en California. Cynthia Lai: Representante de servicio al cliente del proyecto. Debe estar enterada del avance del proyecto con el fin de organizar con NDC y el cliente los requerimientos del cliente entre las facilidades de California y Costa Rica. Jeff Simpson: Sponsor del proyecto. Da la guía técnica y recursos al proyecto. Ray Serna: Gerente de manufactura, encargado del proceso de ensamble del DVR en California. Brinda asesoria en el área de producción y realiza las validaciones de las herramientas requeridas para Costa Rica Oren Shelley: Ingeniero de Calidad, encargado de dar la asesoría pertinente al sistema de calidad para esta transferencia, ademas de velar que el sistema de calidad se cumpla durante el proyecto. Dave Niedermaier: Vicepresidente de ventas. Tiene la relación directa con le cliente y es el responsable de obtener el visto bueno por parte del cliente para transferir el proceso de ensamble desde California hasta Costa Rica. Matt Boyle: Ingeniero del producto. Dar asesorías pertinentes a la documentación, dibujos y oportunidades de mejora que se presenten con el producto, así como asesor técnico en lo relacionado al producto. Jake Morris: Encargado de la planeación del proceso de manufactura del DVR en California. Brinda asesoría con respecto al ERP para planeación, además de velar que el arranque en CR no interfiera con las ordenes de trabajo existentes en California. Ayuda a coordinar la manufactura de la materia prima requerida para Costa Rica. Mitchell Tatum: Gerente General de NDC Costa Rica. Brinda seguimiento semanal a los avances del proyecto y da una guía para asegurarse que el impacto del proyecto sea positivo para la organización en Costa Rica. Interesado en lograr rentabilidad para NDC Costa Rica. Jeff Lenigan: Vicepresidente de operaciones de NDC California y Costa Rica. Seguimiento bi-semanal del proyecto e interesado directo de que la transferencia sea exitosa con el fin de lograr beneficios economicos para toda la organización. Involucrados indirecto(s): Roy Castillo: Comprador en NDC Costa Rica. Se va a encargar de las compras de las materias primas 1 mes después de haberse implementado el proyecto. Roberto Carvajal: Encargado de la planeación de la producción en Costa Rica. Va a encargarse de la planeación del DVR en Costa Rica 2 meses después de implementado el producto. Pedro Moreira: Ingeniero de Calidad. Se va a encargar de asegurarar la calidad del producto y realizar las inspecciones de calidad respectivas del mismo en el momento en que arranque la producción del DVR en Costa Rica. Jeremy Muñoz: Superintendente de Producción. Recibirá el proceso de manufactura 3 meses después de implementado el proyecto. Hsands: Suplidor y manufacturador del Microview Expeditors: Empresa que va a realizar las importaciones (equipo y materia prima) y las exportaciones del producto terminado. Cliente: Debe brindar el visto bueno para la manufactura en Costa Rica y es el que va a recibir los productos manufacturados en Costa Rica. | ||
Aprobado por: Yorleny Hidalgo | Firma: | |
Realizado por Juan Gabriel Ruiz Gutiérrez | ||
Sunday, November 13, 2011
Project Charter
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment